Daftar harga Mobil Mazda Terbaru Bulan April dan mei 2012
Update ; Perkiraan bulan april dan mei 2012
Daftar harga Mobil Mazda Terbaru Bulan April dan mei 2012
Daftar harga Mobil Mazda Bekas Terbaru Bulan April dan mei 2012
Daftar harga Mobil Mazda Terbaru Bulan April dan mei 2012
Info Harga Barang Terlengkap
Update ; Perkiraan bulan april dan mei 2012
Daftar harga Mobil Mazda Terbaru Bulan April dan mei 2012
http://daftarhargaterkini.blogspot.com/2012/04/daftar-harga-mobil-mazda-terbaru-bulan.html |
Car Type | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
BT-50 DC-4x4 H | 306.5 | 0.0 |
BT-50 DC-4x4 L | 285.0 | 0.0 |
BT-50 DC-4x4 M | 289.6 | 0.0 |
BT-50 DC-Chasis 4x4 | 265.0 | 0.0 |
BT-50 Freestyle cabin 4x4 | 239.0 | 0.0 |
BT-50 SC 4x2 M | 153.0 | 0.0 |
BT-50 SC 4x4 L | 221.2 | 0.0 |
BT-50 SC 4x4 M | 233.2 | 0.0 |
CX-7 Facelift 2.3L GT | 591.2 | 0.0 |
CX-7 Facelift 2.3L R | 531.2 | 0.0 |
CX-9 Facelift AWD 3.7L V6 A/T | 809.2 | 0.0 |
Mazda2 Hatchback R A/T | 212.2 | 0.0 |
Mazda2 Hatchback R M/T | 201.2 | 0.0 |
Mazda2 Hatchback S A/T | 190.2 | 0.0 |
Mazda2 Hatchback S M/T | 180.2 | 0.0 |
Mazda2 Sedan R A/T | 246.2 | 0.0 |
Mazda2 Sedan R M/T | 237.7 | 0.0 |
Mazda2 Sedan S A/T | 231.2 | 0.0 |
Mazda2 Sedan S M/T | 221.2 | 0.0 |
Mazda6 2.5 FL A/T Facelift 2010 | 486.2 | 0.0 |
Mazda8 2.3 A/T | 499.2 | 0.0 |
MX-5 2.0 A/T | 591.2 | 0.0 |
RX-8 FL A/T | 682.0 | 0.0 |
Daftar harga Mobil Mazda Bekas Terbaru Bulan April dan mei 2012
Car Type | Year | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
2 R A/T | 2009 | 170.0 | 0.0 |
2 R A/T | 2010 | 180.0 | 0.0 |
2 R A/T | 2011 | 190.0 | 0.0 |
2 R M/T | 2009 | 165.0 | 0.0 |
2 R M/T | 2010 | 175.0 | 0.0 |
2 R M/T | 2011 | 180.0 | 0.0 |
2 S A/T | 2009 | 170.0 | 0.0 |
2 S A/T | 2010 | 175.0 | 0.0 |
2 S A/T | 2011 | 180.0 | 0.0 |
2 S M/T | 2010 | 160.0 | 0.0 |
2 S M/T | 2011 | 180.0 | 0.0 |
3 1.6 A/T | 2006 | 145.0 | 0.0 |
3 1.6 A/T | 2007 | 155.0 | 0.0 |
3 1.6 M/T | 2007 | 145.0 | 0.0 |
3 1.6 M/T | 2008 | 155.0 | 0.0 |
3 1.6 M/T | 2009 | 200.0 | 0.0 |
3 2.0 A/T | 2005 | 145.0 | 0.0 |
3 2.0 A/T | 2006 | 150.0 | 0.0 |
3 2.0 A/T | 2007 | 160.0 | 0.0 |
3 2.0 A/T | 2008 | 180.0 | 0.0 |
323 Familia | 1997 | 52.0 | 0.0 |
323 Familia | 1998 | 58.0 | 0.0 |
323 Familia | 1999 | 64.0 | 0.0 |
323 Lantis | 1997 | 60.0 | 0.0 |
323 Lantis | 1998 | 65.0 | 0.0 |
5 2.0 A/T | 2007 | 210.0 | 0.0 |
5 2.0 A/T | 2008 | 235.0 | 0.0 |
6 2.0 A/T | 2006 | 220.0 | 0.0 |
6 2.0 A/T | 2007 | 240.0 | 0.0 |
6 2.0 A/T | 2008 | 260.0 | 0.0 |
6 2.0 A/T | 2009 | 280.0 | 0.0 |
6 2.0 A/T | 2010 | 300.0 | 0.0 |
6 2.5 A/T | 2007 | 255.0 | 0.0 |
6 2.5 A/T | 2008 | 265.0 | 0.0 |
6 2.5 A/T | 2009 | 300.0 | 0.0 |
B 2500 4x4 M/T | 2005 | 115.0 | 0.0 |
B 2500 4x4 M/T | 2006 | 120.0 | 0.0 |
CX-7 2.3 GT | 2009 | 430.0 | 0.0 |
CX-7 2.3 GT | 2010 | 480.0 | 0.0 |
CX-7 2.3 GT | 2011 | 510.0 | 0.0 |
CX-9 3.7 L | 2008 | 570.0 | 0.0 |
CX-9 3.7 L | 2009 | 620.0 | 0.0 |
CX-9 3.7 L | 2010 | 650.0 | 0.0 |
E 2000 | 2000 | 55.0 | 0.0 |
E 2000 | 2001 | 60.0 | 0.0 |
E 2000 | 2002 | 65.0 | 0.0 |
E 2000 | 2003 | 75.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 A/T | 2004 | 115.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 M/T | 2004 | 100.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 M/T | 2005 | 115.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 M/T | 2008 | 200.0 | 0.0 |
Tribute 3.0 A/T | 2002 | 100.0 | 0.0 |
Tribute 3.0 A/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
Tribute 3.0 A/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
Tribute 3.0 A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
Daftar harga Mobil Mazda Terbaru Bulan April dan mei 2012
Info Harga Barang Terlengkap
|
kudil
|
0 komentar:
Posting Komentar