Daftar Harga Baru dan Harga bekas Handphone Sony bisa anda gunakan untuk mengetahui perkembangan harga ponsel Sony dipasaran dan juga bisa sebagai informasi perbandingan harga ketika akan membeli ponsel. Apabila harga ini tidak sesuai dengan yang ada di pasaran, silahkan laporkan ke saya, nanti secepatnya akan saya perbaiki. Harga Sony disini akan selalu saya update setiap sebulan sekali. Pada bulan ini harga ponsel Sony banyak yang mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena Sony sudah tidak lagi bekerjasama dengan Ericsson.
Update Harga Ponsel Sony tanggal 10 Agustus 2012 Terlengkap
Tipe Ponsel Sony | Sistem Operasi | Harga Baru Agustus (Rp) | Harga Bekas (Rp) | RKT (Rp) |
---|---|---|---|---|
SE W150 Yendo | - | - | 475.000 | - |
SE Xperia X1 | Windows Mobil 6.1 | - | 1.000.000 | - |
SE Xperia Pureness | - | 8.200.000 | 5.000.000 | - |
SE Vivaz U8i Pro | Symbian S60 5th | - | 1.350.000 | - |
SE Vivaz U5i | Symbian S60 5th | - | 1.250.000 | - |
SE Txt Pro | - | 950.000 | 800.000 | - |
SE Txt | - | 725.000 | 625.000 | 25.000 |
SE W100 Spiro | - | - | 450.000 | - |
SE Satio | Symbian S60 5th | - | 1.700.000 | - |
SE Mix Walkman | - | 900.000 | 800.000 | 25.000 |
Sony Ericsson W8 | Android OS 2.1 | 1.170.000 | 900.000 | - |
Sony Ericsson Xperia ARC S | Android OS 2.3.4 | 3.350.000 | 2.900.000 | 200.000 |
Sony Ericsson Xperia Pro | Android OS 2.3 | 3.100.000 | 2.500.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Play | Android OS 2.3 | 2.950.000 | 2.400.000 | - |
Sony Ericsson Xperia ARC | Android OS 2.3 | 3.200.000 | 2.200.000 | 100.000 |
Sony Ericsson Xperia Neo V | Android OS 2.3.4 | 2.400.000 | 2.000.000 | 250.000 |
Sony Ericsson Xperia Active | Android OS 2.3 | 2.500.000 | 2.100.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Ray | Android OS 2.3 | 2.350.000 | 2.000.000 | 100.000 |
Sony Ericsson Live Walkman | Android OS 2.3 | 1.850.000 | 1.500.000 | 75.000 |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | Android OS 2.3 | 1.800.000 | 1.500.000 | 50.000 |
Sony Ericsson Xperia Mini | Android OS 2.3 | 1.450.000 | 1.150.000 | 100.000 |
Sony Ericsson Xperia X8 | Android OS 2.3 | 1.225.000 | 850.000 | - |
Sony Xperia U | Android OS 2.3 | 2.500.000 | - | 200.000 |
Sony Xperia P | Android OS 2.3 | 4.000.000 | - | - |
Sony Xperia Sola | Android OS 2.3 | 3.100.000 | - | 100.000 |
Sony Xperia S | Android OS 2.3 | 4.850.000 | - | 250.000 |
Semua harga dalam rupiah / IDR
Untuk permintaan tipe lain yang tidak ada silahkan berkomentar, nanti akan saya carikan disini. Untuk memudahkan mengunjungi kembali silahkan di bookmark / markahi saja di browser anda.
Lihat juga daftar harga lainnya:
Update Harga Ponsel Nokia
Update Harga Ponsel Lokal dan China
Update Harga Tablet
Update Harga BlackBerry
Update Harga Ponsel HTC
Update Harga Ponsel Android lainnya
|
kudil
|
0 komentar:
Posting Komentar