Harga Handphone Baru dan Bekas untuk Produk Lokal dan Cina untuk perbandingan anda sebelum membeli ponsel. Harga ponsel Lokal dan China ini akan saya update setiap 1 bulan sekali. Jika harga ini terlampau jauh dengan harga pasaran silahkan laporkan ke saya nanti akan saya perbaiki secepatnya.
Harga Nexian | Harga Baru Agustus (Rp) | Harga Bekas (Rp) | RKT (Rp) |
---|---|---|---|
Nexian A712 | 800.000 | 600.000 | 25.000 |
Nexian A752 | 950.000 | 800.000 | - |
Nexian A893 | 1.530.000 | 1.100.000 | - |
Nexian A850 (New) | 725.000 | 650.000 | - |
Nexian A895 | 1.250.000 | 900.000 | 25.000 |
Nexian A891 | 1.499.000 | 1.000.000 | - |
Nexian A892 | 1.499.000 | 1.025.000 | - |
Nexian A7500 | 2.999.000 | - | - |
Nexian G735 (New) | 300.000 | - | - |
Nexian G780 | 360.000 | 250.000 | - |
Nexian G790 | 450.000 | 325.000 | 50.000 |
Nexian G855 (New) | 580.000 | 450.000 | - |
Nexian G868T | 500.000 | 375.000 | - |
Nexian G869 | 575.000 | 450.000 | 25.000 |
Nexian G961 | 650.000 | 550.000 | - |
Nexian G967 (New) | 625.000 | - | - |
Nexian G963 | 600.000 | 550.000 | 25.000 |
Nexian G967 | 775.000 | 600.000 | - |
Nexian G925 | 490.000 | 350.000 | - |
Nexian W755 | 699.000 | - | - |
Nexian NX-G506 | 499.000 | - | - |
Nexian NX-G889 | 800.000 | 500.000 | - |
Nexian NX-G798 | 700.000 | 400.000 | - |
Nexian NX-G272 | 600.000 | - | - |
Nexian NX-W750 | 550.000 | - | - |
Nexian NX-T909 | 750.000 | - | - |
Nexian NX-T905 | 550.000 | - | - |
Nexian NX-G868 | 525.000 | - | - |
Nexian Beat TV G905 | 555.000 | - | - |
Nexian Fresh G331 | 225.000 | - | - |
Harga Micxon | Harga Baru Agustus (Rp) | Harga Bekas(Rp) | RKT |
Micxon CX5 | 305.000 | - | - |
Micxon CX7 | 499.000 | - | - |
Micxon MX8 | 400.000 | - | - |
Micxon MX1 | 299.000 | - | - |
Micxon MX2 | 299.000 | - | - |
Micxon CX2 | 110.000 | - | - |
Harga HT | Harga Baru Agustus (Rp) | Harga Bekas(Rp) | RKT |
HT X-10 | 350.000 | - | - |
HT A10 | 275.000 | - | - |
HT A16 | 365.000 | - | - |
HT F9 | 650.000 | - | - |
HT G5 | 250.000 | - | - |
HT G9 | 310.000 | - | - |
HT G10 | 330.000 | - | - |
HT G10s | 250.000 | - | - |
HT G15 | 400.000 | - | - |
HT G17 | 300.000 | - | - |
HT G61 | 499.000 | - | - |
HT G76 | 525.000 | - | - |
HT M16 | 350.000 | - | - |
HT M18 | 400.000 | - | - |
Harga IMO | Harga Baru Agustus (Rp) | Harga Bekas(Rp) | RKT |
IMO B379 (New) | 400.000 | 280.000 | - |
IMO A360 | 340.000 | 275.000 | - |
IMO F360 | 475.000 | 350.000 | - |
IMO G8 | 425.000 | 300.000 | - |
IMO G189 | 450.000 | 350.000 | - |
IMO G288 | 300.000 | 220.000 | - |
IMO M180 | 450.000 | 330.000 | - |
IMO M305 | 290.000 | 200.000 | - |
IMO T788 | 350.000 | 250.000 | - |
IMO W909 | 1.150.000 | 700.000 | - |
Harga MITO | Harga Baru Agustus (Rp) | Harga Bekas(Rp) | RKT |
MITO 130 | 215.000 | 150.000 | - |
MITO 177 | 225.000 | 150.000 | - |
MITO 216 (New) | 320.000 | 250.000 | - |
MITO 250 | 315.000 | 200.000 | - |
MITO 258 (New) | 300.000 | 200.000 | - |
MITO 319 | 270.000 | 175.000 | - |
MITO 336 | 400.000 | 300.000 | - |
MITO 355 | 340.000 | 250.000 | - |
MITO 366 | 670.000 | 500.000 | - |
MITO 599 | 310.000 | 225.000 | - |
MITO 670 | 420.000 | 325.000 | - |
MITO 680 | 550.000 | 450.000 | - |
MITO 710 | 550.000 | 450.000 | - |
MITO 858 | 510.000 | 400.000 | - |
MITO 898 | 1.050.000 | 800.000 | 50.000 |
MITO 999 (New) | 840.000 | 600.000 | - |
Karena banyaknya produk handphone lokal untuk daftar harganya saya jadikan dua bagian untuk harga lainnya bisa anda kunjungi di Daftar Harga Baru dan Bekas Handphone Lokal Cina 2012 Part 2
Daftar harga tersebut akan selalu saya update setiap 2 minggu sekali. jika anda mencari harga HP lokal lainnya dan tidak ada diatas silahkan komentar nanti secepatnya akan saya posting diatas. Agar lebih mudah mengunjungi lagi silahkan dibookmark saja dibrowser anda.
|
kudil
|
0 komentar:
Posting Komentar