Seiring dengan aktifitas online yang semakin hari semakin menjadi kebutuhan yang harus selalu ada di kehidupan kita, sudah seharusnya kita cermat dalam memilih tarif layanan data operator. Saat ini banyak paket data yang ditawarkan oleh masing-masing operator baik itu untuk kelas pra bayar maupun kelas pasca bayar. Para operator menberikan tarif yang menggiurkan untuk dinikmati oleh kita dengan harga yang menggiurkan, lalu apakah kita sudah benar dalam memilih tarif operator dengan tarif termurah? Kali ini saya memberikan perbandingan tarif operator GSM di indonesia seperti Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Three.
TARIF PAKET DATA TELKOMSEL
Telkomsel menyediakan 4 jenis paket yang bisa anda pilih. Layanan dari telkomsel mendukung teknologi GPRS, EDGE, hingga HSDPA dengan menawarkan kecepatan hingga 7.2Mbps. Semua paket layanan data ini bisa dinikmati oleh semua pengguna produk dari Telkomsel yaitu Kartu Halo, Simpati dan Kartu AS.
No | Paket (Rp) | Kecepatan | Batas Pemakaian | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|
1 | 5.000 | Max 384 kbps | 30 Mb | 1 hari |
2 | 10.000 | Max 1 Mbps | 60 Mb | 1 hari |
3 | 50.000 | Max 512 kbps | 300 Mb | 14 hari |
4 | 100.000 | Max 1 Mbps | 1 GB | 30 hari |
5 | 200.000 | Max 2 Mbps | 2.5 GB | 30 hari |
No | Paket (Rp) | Kecepatan | Batas Pemakaian | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|
1 | 100.000 | Max 2 Mbps | 300 Mb | 30 hari |
2 | 125.000 | Max 2 Mbps | 400 Mb | 30 hari |
3 | 225.000 | Max 2 Mbps | 800 Mb | 30 hari |
4 | 400.000 | Max 2 Mbps | 1.5 GB | 30 hari |
No | Nama Paket | Tarif | Jenis Perdana | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|
1 | Pay As You Go | Rp. 350/menit | Kartu As Simpati Kartu Halo | - |
2 | Paket Akses | Rp. 30.000/jam Rp. 100.000/24jam | Kartu As Simpati Kartu Halo | 24 Jam |
3 | Paket Bulanan | Rp. 200.000/40jam Rp. 400.000/100jam Rp. 800.000/250jam | Kartu Halo | 30 hari |
No | Paket (Rp) | Volume |
---|---|---|
1 | 50.000 | 450Mb |
2 | 100.000 | 1GB |
TARIF PAKET DATA INDOSAT
Indosat mengeluarkan Kartu khusus untuk internet yaitu Indosat Internet. Tetapi untuk pengguna lama im3, Mentari dan Matrik juga bisa menggunakan layanan tersebut tanpa harus ganti kartu.
No | Paket | Tarif (Rp) | Kecepatan | Batas Pemakaian | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harian | 5.000 | 384kbps | 30 MB | 1 hari |
2 | Mingguan | 25.000 | 384kbps | 200 MB | 7 hari |
3 | Bulanan | 50.000 | 384kbps | 500 MB | 30 hari |
2. PAKET BROWSER
Cara registrasinya : Browser <spasi> Harian (untuk paket harian), Browser <spasi> Mingguan (untuk paket mingguan), Browser <spasi> Bulanan (untuk paket bulanan)
No | Paket | Tarif (Rp) | Kecepatan | Batas Pemakaian | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harian | 10.000 | 1Mbps | 60 MB | 1 hari |
2 | Mingguan | 50.000 | 1Mbps | 400 MB | 7 hari |
3 | Bulanan | 100.000 | 1Mbps | 1GB | 30 hari |
TARIF PAKET DATA XL
XL menawarkan paket dengan nama XL HotRod 3G +. Paket ini bisa disesuaikan dengan kuota dan akses internetnya hingga 3.6 Mbps. Untuk XL tidak memberikan paket data unlimited
No | Paket | Tarif (Rp) | Pemakaian/kuota | Cara Pengaktifan (via sms) | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|---|
1 | HotRod 3G + Bulanan | 199.000 99.000 49.000 25.000 | 3 GB 1.2 GB 500MB 200MB | XL199 XL99 XL49 XL25 | 30 hari |
2 | HotRod 3G + Mingguan | 10.000 | 50 MB | XL7 | 7 hari |
3 | HotRod 3G + Harian | 2.000 | 5MB | XL2 | 1 hari |
TARIF PAKET DATA AXIS
Aksis menawarkan 2 pilihan untuk paket internetnya yaitu Paket Pro Unlimited dan Paket Internet Gaul
No | Paket | Tarif (Rp) | Kecepatan | Batas Pemakaian | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harian | 24.900 | - | 250 MB | 7 hari |
2 | Bulanan Basic | 49.000 | - | 500 MB | 30 hari |
3 | Bulanan Premium | 79.000 | - | 1GB | 30 hari |
3 | Bulanan Unlimited | 149.000 | - | 2GB | 30 hari |
No | Paket | Tarif (Rp) | Kecepatan | Batas Pemakaian | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unlimited Mingguan | 9.900 | - | 100 MB | 7 hari |
2 | Unlimited Bulanan | 29.900 | - | 400 MB | 30 hari |
TARIF PAKET DATA THREE
Untuk pengguna kartu 3 sangat sederhana hanya memberikat paket kuota perbulan. Selain itu kartu 3 juga menyediaka kartu khusus internet pilihan kuotanya mulai dari 500MB, 1GB, 2GB hingga 5GB dan pilihan periode mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan
Kuota Perbulan | Tarif (Rp) |
---|---|
500MB | 35.000 |
1 GB | 50.000 |
2 GB | 75.000 |
5 GB | 125.000 |
Semua Operator mempunyai rata-rata tarif yang sesuai untuk anda gunakan. Paket bisa dipilih dari harian, mungguan ataupun bulanan. Semua tergantung dengan kebutuhan anda dalam memilih paket yang paling pas untuk anda gunakan.
|
|
0 komentar:
Posting Komentar