Persaingan di industri smartphone bersistem pintar Android kian sengit saja pada pertengahan tahun 2012 ini. Setelah pihak HTC meluncurkan smartphone berprosesor quadcore dan merupakan pelopor superphone berprosesor 4 inti, pihak samsung juga tidak mau ketinggalan dengan menghadirkan Galaxy S III dengan beragam peningkatan fitur yang ada pada smartphone ciptaannya. Bagaimanakah persaingan dua jagoan superphone tersebut, berikut hasil perbandingan yang saya berikan dari HTC One X dan Samsung Galaxy S III.
Perbandingan Samsung Galaxy S III GT-I9300 dengan HTC One X
Samsung Galaxy S III | Perbandingan | HTC One X |
---|---|---|
- Plastik berbahan glossy - Dimensi 136.6 x 70.6 x x 8.6 mm - Berat 133 gram | DESAIN | - Plastik berbahan Polikarbonat - Dimensi 134.4 x 69.9 x 8.9 mm - Berat 130 gram |
- 4,8" Super AMOLED capacitive touchscreen with HD (720x1280 piksel) - Kerapatan sub piksel612 - Gorilla Glass generasi 2 | LAYAR | - 4,7" Super IPS LCD 2 capasitive touchscreen with HD(720x1280 piksel) - Kerapatan sub piksel 936 - Gorilla Glass generasi 2 |
- Prossesor Exynos 4212 Quad 1,4 GHz Cortex A-9 - RAM 1 Gb - ROM 16Gb | HARDWARE | - Prossesor Quad-core NVidia Tegra 3 - 1,5 GHz - RAM 1 Gb - ROM 32 Gb |
- Antutu : 12070 - Nenamark1 : 60,0 fps - Quadrant Standard : 5363 | BENCHMARK | - Antutu : 11020 - Nenamark1 : 56,3 fps - Quadrant Standard : 4979 |
- Android OS 4.0.3 Ice Cream Sandwich - Touchwiz UI v4.0 | OS & UI | - Android OS 4.0.3 Ice Cream Sandwich - HTC Sense 4.0 |
- Audio : SoundAlive - Video : Full HD 1080p with Live Video List - Android Beam - Barometer - ChatOn - Compass - Dropbox - Movie Studio - NFC | FITUR | - Audio : Beats Audio - Video : View Mode Toggle - Android Beam - Compass - Dropbox - Friend Stream - Movie Editor - NFC - SoundHound |
- Rp. 6.700.000 | HARGA | - Rp. 6.300.000 |
KESIMPULAN
Samsung Galaxy S III memanfaatkan selisih waktu peluncuran dengan peningkatan fitur dan inovasi yang lebih dibandingkan dengan HTC One X yang keluar lebih dahulu. Secara menyeluruh kemampuan dari dua superphone tersebut seimbang.
|
kudil
|
0 komentar:
Posting Komentar